Bu konu yazmamızın başlıca sebebi bu konu hakkında çok soru gelmesinden kaynaklanıyor aslında bu sorunun tam olarak bir cevabı yok eğitmenine ve çiftliğine göre değişir ama biz bir araştırma yaparak ortalama fiyatları bularak bu sorunun yaklaşık cevabını aradık.
Fiyat Listesi
| Tavsiye Egitim Yasi | Sertifika Min. Katilim Yasi | Program | Açiklama | Egitim Mekan Seçenegi | Toplam(£) | Indirime Tabi Egitimler | Açiklama |
| 8-12 haftalik | HB | Eve Uyum Egitimi | 1 | 50 | Ev yasam kurallari Tuvalet, yemek egitimi, otur, tokalas | ||
| 2-6 Aylik | FGO | Temel Egitim | 1,2,3,4,5,6 | 250 | Insanlarla yasam kurallari ve iletisim, temel itatt. Otur, yat,,, | ||
| 6-12 Aylik | 12 Aylik | Bh | Temel Dost Köpegi | 1,2,3,4,5,6 | 350 | Insanlarla iletisim, ev kurallari, itaat. Yanas,otur,yat,gel.. | |
| 3-18 Aylik | FGO+ | Gelistirilmis Temel egitim | 1,2,3,4,5,6 | 300 | Üstün itaat gerektiren ileri egitim programlarin temeli | ||
| 6-18 Aylik | OB1 | Itaat 1 | 1,2,3,4,5,6 | 400 | FGO / FGO+/ Bh | 1. Seviye Itaat. Getir, gel, birak, otur, yat, kalk, dur, kal… | |
| 10-18 Aylik | OB2 | Itaat 2 | 1,2,3,4 | 500 | OB1 | 2. Seviye Itaat. 1. Seviyenin gelistirilmis ve ek komutlu hali | |
| 12-24 Aylik | OB3 | Itaat 3 | 1,2,3,4 | 650 | OB2 | 3. Seviye Itaat. 2. Seviyenin gelistirilmis ve ek komutlu hali | |
| 18-36 Aylik | OB3+ | Üstün Itaat | 1,2,3,4 | 800 | OB3 | Üstün itaat. Üstün Kabiliyetli çalisan – sinif egitimi | |
| 6-36 Aylik | 18 Aylik | SchHA | Schutzhund A | 1,2,3,4 | 450 | OB1 | SchH egitiminin giris seviyesi. Iz-Sürme verilmez. |
| 6-36 Aylik | SchH1- | Schutzhund 1- | 1,2,3,4 | 500 | OB1 / SchHA | SchH giris seviyesi. Iz-sürme, Itaat, Koruma egitimi | |
| 12-36 Aylik | 18 Aylik | SchH1 | Schutzhund 1 | 1,2,3,4 | 600 | OB1 / SchHA/1- | Iz-Sürme, Itaat, Koruma becerisi. 1. Seviye |
| 14-36 Aylik | 19 Aylik | SchH2 | Schutzhund 2 | 1,2,3,4 | 850 | SchH1 /OB2 | SchH ikinci seviyesi. 1. Seviyenin zorlastirilmis hali |
| 18-36 Aylik | 20 Aylik | SchH3 | Schutzhund 3 | 1,2,3,4 | 1050 | SchH2 | SchH üçüncü seviye. Yarisma düzeyi egitim. |
| 6-36 Aylik | 18 Aylik | Wh | Bekçi Köpegi | 1 | 325 | FGO / FGO+ / Bh | Bekçi Köpek Egitimi. |
| 12+ Aylik | 18 Aylik | AD | Dayaniklilik Testi | ||||
| 4-36 Aylik | 18 Aylik | FH | Iz Sürme | 1,2,3,4 | 450 | OB1 | Iz-Sürme Giris Bölümü |
| 8-36 Aylik | 19 Aylik | FH1 | Iz Sürme 1. Basamak | 1,2,3,4 | 550 | OB1 / FH | Gelismis Iz-Sürme. |
| 12-36 Aylik | 20 Aylik | FH2 | Iz Sürme 2. Basamak | 1,2,3,4 | 750 | FH1 | Çalisma- Yarisma Düzeyi Iz-sürme. |
| *** | *** | BpDH | Demiryollari Polis Köpegi | ||||
| 12+ Aylik | 20 Aylik | LwH | Arama Kurtarma (Çig) | Yurt Disi | LD | Çig Arama Kurtarma Köpegi | |
| 4-12 Aylik | 18 Aylik | ZH1 | Gümrük Köpegi 1 | 1 | 650 | OB1 | Gümrük Köpegi Giris |
| 12-20 Aylik | 19 Aylik | ZH2 | Gümrük Köpegi 2 | 1 | 950 | ZH1 | Gümrük Köpergi Standart is düzeyi |
| 18-24 Aylik | 20 Aylik | ZH3 | Gümrük Köpegi 3 | 1 | 1250 | ZH2 | Gümrük Köpegi Mesleki Seviye |
| 8+ Aylik | 21 Aylik | ZFH | Gümrük Izci | 1 | 1400 | SchH1/2/3 | Gümrük Iz-Sürme Köpegi |
| 8+ Aylik | 21 Aylik | PFP | Polis Izci | 1 | 1400 | SchH1/2/3 | Polis iz-Sürme Köpegi |
| 12+ Aylik | 21 Aylik | RtH | Arama Kurtarma Köpegi | 1,2,3,4 | 950 | OB2 | Arama Kurtarma Mesleki Düzey |
| 12+ Aylik | 21 Aylik | RtH Branch | Brans (deprem) Arama Kurtarma | 1,2,3,4 | 150 | Arama Kurtarma Deprem Köpegi gibi brans egitimi | |
| 8+ Aylik | 21 Aylik | PH | Polis Köpegi | 1 | 1250 | SchH1/2/3 | Mesleki Polis Köpegi |
| 8-36 Aylik | 18 Aylik | PSP1 | Polis Koruma Köpegi | 1 | 475 | OB1 | Polis Koruma Köpegi Giris Seviyesi |
| 12-36 Aylik | 19 Aylik | PSP2 | Polis Koruma Köpegi 2 | 1 | 675 | PSP1 / OB2 | Polis koruma Köpegi Çalisma Seviyesi |
| 18-36 Aylik | 20 Aylik | PSP3 | Polis Koruma Köpegi 3 | 1 | 875 | PSP2 / OB2 | Mesleki Polis Koruma Köpegi |
| 12+ Aylik | 21 Aylik | HGH | Çoban Köpegi | 5,6 | 950 | OB1/2 | Çoban Köpegi. Koruma, gütme.. |
| 6+ Aylik | 21 Aylik | Esleme | Av | 1 | 600 | FGO | Arama-korkutup çikarma |
| 6+ Aylik | 21 Aylik | Toprak | Av | 1 | 600 | FGO | Tavsan bulup yönlendirme |
| 6+ Aylik | 21 Aylik | Ter | Av | 1 | 600 | FGO | Vurulan/yaraliavi bulup getirme |
| 6+ Aylik | 21 Aylik | Öncü | Av | 1 | 600 | FGO | Av arama ve avciya gösterme |
| 6+ Aylik | 21 Aylik | Set’ | Av | 1 | 600 | FGO | Av arama ve yönlendirme |
| 6+ Aylik | 21 Aylik | Aport | Av | 1 | 600 | FGO | Ölü avi bulup getirme |
| 4+ Aylik | 36 Aylik | BIH | Görme Engelilere Refekatçi | 1 | 1500 | OB3+ | Körlere refekatçi köpek egitimi |
| 4+ Aylik | 24 Aylik | K-9 | K-9 | 1 | 1500 | OB3+ | Iz-sürme, koruma, itaat üstün egitim programi |
| 24+ Aylik | 25 Aylik | K-9 Sp. Br. | K-9 Brans | 1 | LD | K-9 Köpeklerin katilabilecekleri uzmanlik egitim programlari |


